下肢(股・膝・足)
総手術実績推移
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
脊椎(首・腰) | 274件 | 254件 | 248件 | 265件 | 271件 |
上肢(肩・肘・手) | 529件 | 491年 | 467件 | 537件 | 514件 |
下肢(股・膝・足) | 483件 | 537件 | 580件 | 686年 | 715件 |
総手術件数 | 1286件 | 1282年 | 1295件 | 1488件 | 1500件 |
2024年手術実績
主な術式と症例
脊椎
脊椎固定術 | 218件 |
椎弓形成術 | 218件 |
椎間板摘出術 | 23件 |
バルーンカイフォプラスティ(BKP) | 21件 |
内視鏡下脊椎手術 | 25件 |
下肢
人工関節置換術(膝) | 132件 |
人工関節置換術(股) | 70件 |
骨切り術(膝) | 69件 |
骨切り術(股) | 6件 |
関節鏡下靱帯断裂形成術(膝) | 40件 |
関節鏡下半月板縫合術 | 157件 |
その他の関節鏡手術(膝・足) | 26件 |
外反母趾矯正術 | 10件 |
骨折 | 97件 |
上肢
腱板断裂手術 | 59件 |
腱板断裂手術(鏡視下) | 6件 |
肘関節手術 | 30件 |
手根管開放術(鏡視下) | 33件 |
骨折 | 135件 |