下肢(股・膝・足)
総手術実績推移
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 脊椎(首・腰) | 254件 | 248件 | 265件 | 271件 | 290件 |
| 上肢(肩・肘・手) | 491年 | 467件 | 537件 | 514件 | 604件 |
| 下肢(股・膝・足) | 537件 | 580件 | 686年 | 715件 | 814件 |
| 総手術件数 | 1282年 | 1295件 | 1488件 | 1500件 | 1708件 |
2025年手術実績
主な術式と症例
脊椎
| 脊椎固定術 | 125件 |
| 椎弓形成術 | 90件 |
| 椎間板摘出術 | 5件 |
| バルーンカイフォプラスティ(BKP) | 52件 |
| 内視鏡下脊椎手術 | 22件 |
下肢
| 人工関節置換術(膝) | 129件 |
| 人工関節置換術(股) | 78件 |
| 骨切り術(膝) | 66件 |
| 骨切り術(股) | 8件 |
| 関節鏡下靱帯断裂形成術(膝) | 55件 |
| 関節鏡下半月板縫合術 | 145件 |
| その他の関節鏡手術(膝・足) | 108件 |
| 外反母趾矯正術 | 11件 |
| 骨折 | 130件 |
上肢
| 腱板断裂手術 | 45件 |
| 腱板断裂手術(鏡視下) | 6件 |
| 肘関節手術 | 22件 |
| 手根管開放術(鏡視下) | 50件 |
| 骨折 | 174件 |




















