新札幌整形外科病院

tel.011-893-1161

tel.011-893-1161

治療について

手術実績

各部位にマウスを乗せると詳細な症例別手術件数のグラフが表示されます。
※骨折のグラフは表示されません。

各部位のボタンをタップすると詳細な症例別手術件数のグラフが表示されます。
※骨折のグラフは表示されません。
骨折:176件
総手術件数
2004年~2022年
件数 件数
2004年 1438件 2014年 1367件
2005年 1359件 2015年 1275件
2006年 1494件 2016年 1261件
2007年 1492件 2017年 1253件
2008年 1522件 2018年 1305件
2009年 1487件 2019年 1396件
2010年 1473件 2019年 1396件
2011年 1473件 2020年 1286件
2012年 1456件 2021年 1282件
2013年 1468件 2022年 1295件
脊椎手術 手術件数の推移
2009年~2022年
件数 件数
2009年 227件 2016年 376件
2010年 253件 2017年 355件
2011年 339件 2018年 313件
2012年 345件 2019年 297件
2013年 383件 2020年 274件
2014年 405件 2021年 254件
2015年 395件 2022年 248件
(C) SHIN SAPPORO ORTHOPAEDIC HOSPITAL